Spiralbohrer
(DIN338)

 Spiralbohrer (DIN338)
 mit Zylinderschaft, kurz, rollgewalzter Qualitätsbohrer HSS
NULL


 Rollgewalzter Qualitätsbohrer aus HSS.

A-Nr.:Bezeichnung:Preis:Menge:
3381. Durchm./mm 1.00 0,43 €
3381.1 Durchm./mm 1.10 0,43 €
3381.2 Durchm./mm 1.20 0,43 €
3381.3 Durchm./mm 1.30 0,43 €
3381.4 Durchm./mm 1.40 0,43 €
3381.5 Durchm./mm 1.50 0,43 €
3381.6 Durchm./mm 1.60 0,43 €
3381.7 Durchm./mm 1.70 0,43 €
3381.8 Durchm./mm 1.80 0,43 €
3381.9 Durchm./mm 1.90 0,43 €
3382.1 Durchm./mm 2.10 0,50 €
3382.2 Durchm./mm 2.20 0,50 €
3382.3 Durchm./mm 2.30 0,50 €
3382.4 Durchm./mm 2.40 0,50 €
3382.6 Durchm./mm 2.60 0,50 €
3382.7 Durchm./mm 2.70 0,50 €
3382.8 Durchm./mm 2.80 0,50 €
3382.9 Durchm./mm 2.90 0,50 €
3383.1 Durchm./mm 3.10 0,62 €
3383.2 Durchm./mm 3.20 0,62 €
3383.3 Durchm./mm 3.30 0,62 €
3383.4 Durchm./mm 3.40 0,62 €
3383.5 Durchm./mm 3.50 0,62 €
3383.6 Durchm./mm 3.60 0,62 €
3383.7 Durchm./mm 3.70 0,62 €
3383.8 Durchm./mm 3.80 0,62 €
3383.9 Durchm./mm 3.90 0,62 €
3384.1 Durchm./mm 4.10 0,74 €
3384.2 Durchm./mm 4.20 0,74 €
3384.3 Durchm./mm 4.30 0,74 €
3384.4 Durchm./mm 4.40 0,74 €
3384.5 Durchm./mm 4.50 0,74 €
3384.6 Durchm./mm 4.60 0,74 €
3384.7 Durchm./mm 4.70 0,74 €
3384.8 Durchm./mm 4.80 0,74 €
3384.9 Durchm./mm 4.90 0,74 €
3385 Durchm./mm 5.00 0,74 €
3385.1 Durchm./mm 5.10 0,86 €
3385.2 Durchm./mm 5.20 0,86 €
3385.3 Durchm./mm 5.30 0,86 €
3385.4 Durchm./mm 5.40 0,86 €
3385.5 Durchm./mm 5.50 0,86 €
3385.6 Durchm./mm 5.60 0,97 €
3385.7 Durchm./mm 5.70 0,97 €
3385.8 Durchm./mm 5.80 0,97 €
3385.9 Durchm./mm 5.90 0,97 €
3386.1 Durchm./mm 6.10 1,26 €
3386.2 Durchm./mm 6.20 1,26 €
3386.3 Durchm./mm 6.30 1,26 €
3386.4 Durchm./mm 6.40 1,26 €
3386.5 Durchm./mm 6.50 1,26 €
3386.6 Durchm./mm 6.60 1,26 €
3386.7 Durchm./mm 6.70 1,26 €
3386.8 Durchm./mm 6.80 1,26 €
3386.9 Durchm./mm 6.90 1,26 €
3387 Durchm./mm 7.00 1,26 €
3387.5 Durchm./mm 7.50 1,70 €
3388 Durchm./mm 8.00 1,98 €
3388.5 Durchm./mm 8.50 2,20 €
3389 Durchm./mm 9.00 2,40 €
3389.4 Durchm./mm 9.40 2,80 €
3389.9 Durchm./mm 9.90 3,20 €
33810.2 Durchm./mm 10.20 3,90 €
33810.5 Durchm./mm 10.50 3,90 €
33810.8 Durchm./mm 10.80 4,20 €
33811 Durchm./mm 11.00 4,20 €
33811.2 Durchm./mm 11.20 4,70 €
33811.5 Durchm./mm 11.50 4,70 €
33812 Durchm./mm 12.00 5,00 €
33812.2 Durchm./mm 12.20 5,50 €
33812.5 Durchm./mm 12.50 nur noch 2mal(Rest) 5,50 €
33813 Durchm./mm 13.00 6,30 €
33813.5 Durchm./mm 13.50 8,50 €
33814 Durchm./mm 14.00 9,10 €
33814.5 Durchm./mm 14.50 10,00 €
33815 Durchm./mm 15.00 11,80 €


Stand: 6-.-0.2023 / 04: 1:2:Fehler und Irrtümer vorbehalten